MSTR MicroStrategy | $282.28 -9.7% | N/A | $72.65 billion | 18.12 million | 17.78 million | Analyst Downgrade Gap Down
|
CVNA Carvana | $182.10 -19.5% | 115.99 | $48.24 billion | 10.74 million | 3.94 million | Insider Trade Gap Down High Trading Volume
|
GSAT Globalstar | $19.65 -5.6% | N/A | $37.22 billion | 665,925 | 691,652 | Positive News Gap Down
|
SMCI Super Micro Computer | $32.32 -7.9% | 16.22 | $19.18 billion | 44.94 million | 73.03 million | Positive News Gap Down
|
SFM Sprouts Farmers Market | $153.28 -3.2% | 40.77 | $15.03 billion | 1.86 million | 1.38 million | Insider Trade Positive News Gap Down
|
DUOL Duolingo | $313.90 -7.0% | 171.53 | $14.20 billion | 946,072 | 721,575 | Insider Trade Short Interest ↑ Gap Down
|
ITCI Intra-Cellular Therapies | $131.87
| N/A | $14.05 billion | 0 | 1.47 million | Analyst Forecast News Coverage Positive News
|
SMMT Summit Therapeutics | $18.91 -7.6% | N/A | $13.95 billion | 3.45 million | 3.43 million | Gap Down
|
DOC Healthpeak Properties | $19.45 -3.1% | 55.56 | $13.60 billion | 4.95 million | 4.83 million | Positive News
|
INSM Insmed | $73.33 -0.1% | N/A | $13.27 billion | 2.08 million | 2.22 million | Positive News Gap Down
|
Get the Latest News and Ratings for Your Stocks Enter your email address below to receive the latest headlines and analysts' recommendations for your stocks with our free daily email newsletter.
|
COKE Coca-Cola Consolidated | $1,390.94 -0.6% | 19.91 | $12.13 billion | 57,763 | 48,842 | Gap Down
|
FIX Comfort Systems USA | $311.59 -9.0% | 21.33 | $11.08 billion | 642,986 | 425,377 | Positive News Gap Down
|
AUR Aurora Innovation | $6.28 -12.3% | N/A | $10.93 billion | 14.02 million | 11.23 million | Positive News Gap Down
|
FTAI FTAI Aviation | $104.34 -10.0% | N/A | $10.70 billion | 3.55 million | 1.65 million | Positive News Gap Down High Trading Volume
|
APG APi Group | $33.97 -6.5% | N/A | $10.08 billion | 1.88 million | 1.68 million | Gap Down
|
BRBR BellRing Brands | $73.83 -4.0% | 34.66 | $9.86 billion | 1.93 million | 1.18 million | Insider Trade Positive News Gap Down
|
PR Permian Resources | $12.26 -13.6% | 7.43 | $9.85 billion | 12.52 million | 9.43 million | Analyst Forecast Positive News Gap Down
|
ALTR Altair Engineering | $111.85
| 657.94 | $9.60 billion | 0 | 693,695 | Positive News
|
SUM Summit Materials | $52.54 +0.2% | 64.07 | $9.23 billion | 4.69 million | 1.87 million | Analyst Forecast High Trading Volume
|
DRS Leonardo DRS | $32.71 -3.5% | 41.41 | $8.67 billion | 833,606 | 645,311 | Gap Down
|
SSB SouthState | $84.66 -10.6% | 12.16 | $8.58 billion | 1.00 million | 595,999 | Analyst Forecast Analyst Revision News Coverage Gap Down
|
COOP Mr. Cooper Group | $133.10 -0.3% | 13.07 | $8.49 billion | 1.71 million | 519,962 | Analyst Downgrade Options Volume News Coverage Gap Down High Trading Volume
|
MLI Mueller Industries | $74.10 -6.7% | 13.95 | $8.39 billion | 831,992 | 895,018 | Positive News Gap Down
|
CORT Corcept Therapeutics | $79.37 -5.3% | 62.99 | $8.37 billion | 2.09 million | 1.09 million | Analyst Forecast Insider Trade Options Volume Analyst Revision Gap Down
|
AIT Applied Industrial Technologies | $216.83 -8.2% | 21.97 | $8.32 billion | 427,194 | 278,445 | Positive News Gap Down
|
CRS Carpenter Technology | $166.49 -11.1% | 31.41 | $8.32 billion | 1.24 million | 719,724 | Positive News Gap Down
|
APPF AppFolio | $224.41 -1.4% | 40.43 | $8.17 billion | 493,560 | 258,842 | News Coverage Positive News Gap Down
|
RKLB Rocket Lab USA | $17.89 -7.5% | N/A | $8.11 billion | 16.53 million | 14.74 million | Gap Down
|
HLNE Hamilton Lane | $140.89 -9.4% | 25.99 | $7.81 billion | 656,873 | 395,900 | Short Interest ↑ News Coverage Positive News Gap Down
|
KNTK Kinetik | $49.22 -8.6% | 18.16 | $7.77 billion | 558,634 | 576,659 | Gap Down
|
ENSG The Ensign Group | $133.90 +1.2% | 26.20 | $7.69 billion | 779,810 | 415,750 | Gap Down
|
HQY HealthEquity | $82.97 -6.5% | 76.12 | $7.68 billion | 1.22 million | 732,557 | |
BECN Beacon Roofing Supply | $123.64 -0.1% | 21.14 | $7.65 billion | 7.86 million | 1.02 million | Analyst Downgrade Short Interest ↑ High Trading Volume
|
HALO Halozyme Therapeutics | $61.92 -1.7% | 18.05 | $7.65 billion | 1.88 million | 1.38 million | Positive News
|
EXLS ExlService | $46.08 -4.3% | 40.42 | $7.48 billion | 1.24 million | 980,062 | Short Interest ↑ Positive News Gap Down
|
CWST Casella Waste Systems | $114.98 +0.6% | 499.91 | $7.28 billion | 608,262 | 329,560 | Short Interest ↑ Gap Down
|
MDGL Madrigal Pharmaceuticals | $327.10 -2.2% | N/A | $7.22 billion | 223,305 | 387,263 | Positive News Gap Down
|
LNW Light & Wonder | $84.00 -8.6% | 26.09 | $7.10 billion | 1.49 million | 739,763 | Analyst Forecast News Coverage Gap Down High Trading Volume
|
ATI ATI | $48.89 -9.4% | 19.17 | $6.90 billion | 3.03 million | 1.62 million | Positive News Gap Down
|
MTSI MACOM Technology Solutions | $92.17 -11.2% | N/A | $6.85 billion | 827,679 | 637,612 | News Coverage Positive News Gap Down
|
Trump Treasure April 19 (Ad) Thanks to President Trump…
A $900 investment across5 specific cryptos…
Could gain 12,000% so quickly that, just 12 months later… If I’m right about this (like I was before) a modest $900 investment… |
ASTS AST SpaceMobile | $21.58 -3.7% | N/A | $6.83 billion | 10.48 million | 12.03 million | Upcoming Earnings Gap Down
|
PSN Parsons | $60.99 -3.3% | 80.25 | $6.73 billion | 1.80 million | 1.04 million | Analyst Forecast Gap Down
|
CVLT Commvault Systems | $152.89 -8.1% | 40.13 | $6.73 billion | 338,830 | 395,289 | Positive News Gap Down
|
SATS EchoStar | $23.33 -11.3% | N/A | $6.68 billion | 3.54 million | 1.67 million | Positive News Gap Down High Trading Volume
|
LNTH Lantheus | $97.21 -0.2% | 16.17 | $6.66 billion | 764,682 | 938,318 | Positive News Gap Down
|
UMBF UMB Financial | $90.90 -10.9% | 10.11 | $6.60 billion | 938,206 | 493,359 | Analyst Upgrade News Coverage Positive News Gap Down
|
BBIO BridgeBio Pharma | $34.07 -1.6% | N/A | $6.58 billion | 2.42 million | 2.20 million | Insider Trade Gap Down
|
WTS Watts Water Technologies | $195.18 -6.4% | 22.46 | $6.50 billion | 199,916 | 162,157 | Positive News Gap Down
|
RVMD Revolution Medicines | $32.87 -5.0% | N/A | $6.43 billion | 1.91 million | 1.40 million | Analyst Forecast Positive News Gap Down
|
UFPI UFP Industries | $104.34 -4.4% | 15.41 | $6.35 billion | 753,406 | 308,886 | News Coverage Positive News Gap Down High Trading Volume
|
AAON AAON | $77.48 -6.3% | 34.13 | $6.32 billion | 983,655 | 707,351 | Positive News Gap Down
|
CRDO Credo Technology Group | $37.14 -13.7% | N/A | $6.31 billion | 6.08 million | 3.37 million | Analyst Forecast Gap Down
|
SPXC SPX Technologies | $127.25 -6.2% | 34.21 | $6.29 billion | 557,491 | 271,768 | Short Interest ↓ News Coverage Positive News Gap Down High Trading Volume
|
LTH Life Time Group | $29.33 -6.3% | 42.51 | $6.27 billion | 3.86 million | 1.50 million | Short Interest ↑ Positive News Gap Down High Trading Volume
|
FN Fabrinet | $172.73 -14.4% | 19.32 | $6.26 billion | 1.42 million | 575,552 | Positive News Gap Down High Trading Volume
|
FLR Fluor | $33.96 -8.8% | 2.79 | $6.25 billion | 2.80 million | 2.08 million | Analyst Upgrade News Coverage Gap Down
|
HIMS Hims & Hers Health | $27.99 -10.4% | 63.60 | $6.22 billion | 19.63 million | 14.55 million | Gap Up
|
TGTX TG Therapeutics | $39.34 -1.2% | N/A | $6.18 billion | 2.46 million | 3.07 million | Positive News Gap Down
|
EAT Brinker International | $138.78 -10.6% | 24.05 | $6.16 billion | 2.56 million | 1.44 million | Positive News Gap Down
|
MMSI Merit Medical Systems | $103.96 -2.9% | 50.96 | $6.12 billion | 723,057 | 454,042 | Positive News Gap Down
|
SSD Simpson Manufacturing | $145.34 -8.5% | 19.12 | $6.09 billion | 398,922 | 282,461 | Positive News Gap Down
|
CRK Comstock Resources | $20.57 -4.3% | N/A | $6.02 billion | 4.42 million | 2.72 million | Analyst Upgrade Options Volume News Coverage Gap Down
|
ONB Old National Bancorp | $18.78 -12.0% | 11.18 | $5.99 billion | 4.25 million | 2.35 million | Analyst Forecast News Coverage Gap Down
|
EPRT Essential Properties Realty Trust | $31.85 -2.3% | 27.94 | $5.98 billion | 2.62 million | 1.37 million | Positive News
|
TRNO Terreno Realty | $57.87 -9.4% | 30.14 | $5.96 billion | 1.54 million | 874,121 | Positive News Gap Down
|
CHRD Chord Energy | $99.48 -12.4% | 5.12 | $5.92 billion | 1.44 million | 938,920 | Analyst Forecast Positive News Gap Down
|
ESNT Essent Group | $56.71 -3.4% | 8.29 | $5.89 billion | 793,359 | 613,840 | News Coverage Positive News Gap Down
|
NXT Nextracker | $40.40 -7.2% | 10.28 | $5.88 billion | 2.31 million | 3.06 million | Positive News Gap Down
|
TMHC Taylor Morrison Home | $57.71 -5.9% | 6.97 | $5.87 billion | 1.18 million | 876,053 | Short Interest ↓ Positive News Gap Down
|
OPCH Option Care Health | $34.94 +0.4% | 29.36 | $5.71 billion | 1.74 million | 1.71 million | News Coverage Positive News
|
CRVL CorVel | $111.12 -0.3% | 65.37 | $5.71 billion | 116,443 | 111,249 | News Coverage Positive News Gap Down
|
FCFS FirstCash | $127.31 +4.3% | 22.22 | $5.70 billion | 548,341 | 258,579 | News Coverage Positive News Gap Down High Trading Volume
|
GTLS Chart Industries | $124.69 -17.6% | 36.14 | $5.70 billion | 1.55 million | 679,147 | Analyst Forecast Positive News Gap Down High Trading Volume
|
LRN Stride | $130.73 -0.4% | 21.82 | $5.69 billion | 702,480 | 823,478 | Analyst Forecast Positive News Gap Down
|
ACIW ACI Worldwide | $53.46 -6.5% | 25.34 | $5.63 billion | 1.04 million | 685,008 | Positive News Gap Down
|
SIGI Selective Insurance Group | $92.83 +0.7% | 28.83 | $5.60 billion | 516,309 | 375,071 | Analyst Revision Positive News Gap Down
|
MTDR Matador Resources | $44.57 -14.7% | 6.24 | $5.58 billion | 3.83 million | 1.49 million | Short Interest ↑ Gap Down High Trading Volume
|
BPMC Blueprint Medicines | $87.11 -3.2% | N/A | $5.57 billion | 955,994 | 735,280 | News Coverage Positive News Gap Down
|
STEP StepStone Group | $47.72 -14.2% | N/A | $5.53 billion | 813,422 | 632,887 | News Coverage Positive News Gap Down
|
JXN Jackson Financial | $75.93 -12.9% | 6.63 | $5.52 billion | 1.18 million | 735,270 | Positive News Gap Down
|
BMI Badger Meter | $184.53 -5.7% | 43.62 | $5.43 billion | 267,280 | 194,964 | Positive News Gap Down
|
BRP The Baldwin Insurance Group | $46.10 +4.9% | N/A | $5.42 billion | 585,407 | 379,203 | |
ONTO Onto Innovation | $109.78 -12.5% | 27.04 | $5.41 billion | 1.51 million | 741,780 | Positive News Gap Down High Trading Volume
|
CTRE CareTrust REIT | $28.82 +1.0% | 36.48 | $5.41 billion | 3.26 million | 1.72 million | Positive News
|
GH Guardant Health | $42.02 -3.4% | N/A | $5.37 billion | 1.53 million | 2.13 million | Positive News Gap Down
|
ACT Enact | $34.97 -1.2% | 8.00 | $5.31 billion | 252,230 | 262,535 | Gap Down
|
GATX GATX | $148.36 -6.1% | 19.09 | $5.29 billion | 294,993 | 155,948 | News Coverage Gap Down
|
PFSI PennyMac Financial Services | $102.82 -0.8% | 17.61 | $5.29 billion | 676,266 | 282,324 | Insider Trade Positive News Gap Down High Trading Volume
|
CHX ChampionX | $27.64 -7.9% | 16.75 | $5.27 billion | 9.02 million | 2.35 million | Dividend Announcement Positive News Gap Down High Trading Volume
|
AXSM Axsome Therapeutics | $107.89 -1.7% | N/A | $5.26 billion | 754,308 | 658,814 | Analyst Forecast Short Interest ↓ Gap Down
|
Trump’s betrayal exposed (Ad) Trump’s Final Reset
Inside the shocking plot to re-engineer America’s financial system…and why you need to move your money now. Millions of Americans are about to be wiped out, while others could make a fortune… click here to ma |
SWX Southwest Gas | $72.27 -1.2% | 29.14 | $5.26 billion | 538,925 | 353,666 | Positive News
|
BCPC Balchem | $160.20 -4.3% | 40.76 | $5.21 billion | 181,587 | 122,923 | Positive News Gap Down
|
IONQ IonQ | $23.25 -7.2% | N/A | $5.18 billion | 19.83 million | 15.18 million | Short Interest ↑ Gap Down
|
ZWS Zurn Elkay Water Solutions | $30.66 -8.5% | 33.32 | $5.17 billion | 1.37 million | 1.08 million | Analyst Forecast News Coverage Positive News Gap Down
|
KNF Knife River | $91.07 -4.4% | 25.73 | $5.16 billion | 608,952 | 405,531 | News Coverage Positive News Gap Down
|
RHP Ryman Hospitality Properties | $85.96 -8.5% | 19.58 | $5.15 billion | 1.68 million | 565,475 | News Coverage Positive News Gap Down High Trading Volume
|
ALKS Alkermes | $31.66 -3.0% | 14.59 | $5.15 billion | 1.44 million | 1.74 million | |
KRYS Krystal Biotech | $178.13 -1.6% | 59.58 | $5.13 billion | 654,120 | 290,107 | News Coverage Positive News Gap Down High Trading Volume
|
HOMB Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | $25.84 -9.0% | 12.79 | $5.13 billion | 1.64 million | 999,068 | Positive News Gap Down
|
DDS Dillard's | $320.67 -11.9% | 8.25 | $5.10 billion | 188,100 | 134,662 | Gap Down
|
IDCC InterDigital | $198.07 -4.9% | 16.45 | $5.09 billion | 390,264 | 419,105 | Positive News Gap Down
|
GBCI Glacier Bancorp | $40.65 -8.7% | 24.34 | $5.05 billion | 865,236 | 607,285 | Positive News Gap Down
|
CADE Cadence Bank | $27.62 -9.3% | 9.97 | $5.03 billion | 1.73 million | 1.24 million | Analyst Forecast Analyst Revision Gap Down
|
NJR New Jersey Resources | $49.73 +0.3% | 14.98 | $4.99 billion | 695,476 | 511,643 | Analyst Forecast Short Interest ↓ Positive News
|
RMBS Rambus | $46.15 -12.4% | 27.80 | $4.96 billion | 1.79 million | 1.29 million | Insider Trade Positive News Gap Down
|
RDN Radian Group | $32.86 -3.9% | 8.36 | $4.96 billion | 2.58 million | 1.13 million | News Coverage Positive News Gap Down High Trading Volume
|
SKY Skyline Champion | $86.41 -9.0% | 30.43 | $4.95 billion | 778,914 | 515,625 | Positive News Gap Down
|
ESGR Enstar Group | $332.34 +0.0% | 5.03 | $4.95 billion | 98,630 | 92,041 | |
GPI Group 1 Automotive | $372.55 -6.6% | 10.14 | $4.93 billion | 313,944 | 140,609 | News Coverage Positive News Gap Down High Trading Volume
|
GKOS Glaukos | $86.82 -13.2% | N/A | $4.91 billion | 2.05 million | 609,117 | News Coverage Positive News Gap Down High Trading Volume
|
SPSC SPS Commerce | $129.63 -5.8% | 63.54 | $4.90 billion | 443,846 | 222,592 | News Coverage Positive News Gap Down
|
NUVL Nuvalent | $68.32 -3.0% | N/A | $4.89 billion | 478,933 | 471,205 | News Coverage Positive News Gap Down
|
BE Bloom Energy | $19.29 -8.7% | N/A | $4.87 billion | 6.47 million | 6.55 million | Positive News Gap Down
|
POR Portland General Electric | $44.30 -0.7% | 14.72 | $4.85 billion | 1.90 million | 1.01 million | Analyst Downgrade
|
LANC Lancaster Colony | $175.07 +0.9% | 30.77 | $4.83 billion | 182,552 | 134,449 | Positive News
|
CYTK Cytokinetics | $40.52 +0.7% | N/A | $4.80 billion | 2.74 million | 1.53 million | Gap Down
|
MTH Meritage Homes | $66.64 -6.7% | 5.10 | $4.79 billion | 1.13 million | 860,518 | Positive News Gap Down
|
IRT Independence Realty Trust | $20.56 -3.9% | 114.19 | $4.75 billion | 2.27 million | 2.12 million | Insider Trade Positive News
|
KRG Kite Realty Group Trust | $21.64 -5.4% | 1,081.75 | $4.74 billion | 2.30 million | 1.59 million | Positive News Gap Down
|
FFIN First Financial Bankshares | $33.00 -7.7% | 21.15 | $4.72 billion | 643,397 | 531,198 | Positive News Gap Down
|
CMC Commercial Metals | $41.67 -11.4% | 37.54 | $4.71 billion | 2.13 million | 914,491 | Positive News Gap Down High Trading Volume
|
NARI Inari Medical | $79.97
| N/A | $4.68 billion | 0 | 1.29 million | |
FG F&G Annuities & Life | $35.26 -4.2% | 7.27 | $4.67 billion | 778,379 | 109,450 | Short Interest ↑ Positive News Gap Down High Trading Volume
|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions | $30.42 -2.4% | 304.23 | $4.65 billion | 1.98 million | 1.55 million | Insider Trade Positive News Gap Down
|
UBSI United Bankshares | $32.34 -6.8% | 11.80 | $4.63 billion | 1.28 million | 567,762 | Positive News Gap Down High Trading Volume
|
SR Spire | $79.07 +0.3% | 19.15 | $4.61 billion | 576,405 | 378,938 | Analyst Forecast
|
ADMA ADMA Biologics | $19.45 -3.9% | 69.46 | $4.60 billion | 2.26 million | 3.51 million | Positive News Gap Down
|
CNX CNX Resources | $31.22 -2.3% | N/A | $4.60 billion | 2.81 million | 2.64 million | Analyst Forecast Gap Down
|
ITRI Itron | $100.84 -6.1% | 20.66 | $4.60 billion | 685,462 | 554,852 | Positive News Gap Down
|
QTWO Q2 | $75.63 -8.1% | N/A | $4.59 billion | 862,859 | 640,579 | Insider Trade News Coverage Gap Down
|
MGY Magnolia Oil & Gas | $23.54 -8.5% | 12.20 | $4.57 billion | 3.14 million | 2.23 million | Positive News Gap Down
|
OGS ONE Gas | $76.30 -0.2% | 19.51 | $4.57 billion | 324,954 | 400,638 | News Coverage Positive News
|
CALM Cal-Maine Foods | $92.97 -0.1% | 7.24 | $4.56 billion | 833,277 | 673,102 | Upcoming Earnings Analyst Upgrade News Coverage Positive News Gap Down
|
VRNS Varonis Systems | $40.48 -2.6% | N/A | $4.56 billion | 1.43 million | 1.47 million | Short Interest ↓ Positive News Gap Down
|
IBP Installed Building Products | $164.10 -6.8% | 18.23 | $4.56 billion | 373,288 | 322,152 | Analyst Forecast Positive News Gap Down
|
VLY Valley National Bancorp | $8.10 -10.6% | 11.74 | $4.54 billion | 10.08 million | 6.65 million | Analyst Downgrade Positive News Gap Down
|
CSWI CSW Industrials | $270.23 -10.8% | 32.29 | $4.54 billion | 206,602 | 130,737 | News Coverage Positive News Gap Down
|
GSHD Goosehead Insurance | $120.87 -0.8% | 167.88 | $4.52 billion | 296,791 | 278,972 | News Coverage Positive News Gap Down
|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | $36.06 -3.4% | 72.12 | $4.51 billion | 1.06 million | 670,309 | Short Interest ↑ News Coverage Positive News
|
QLYS Qualys | $123.27 -4.5% | 26.51 | $4.50 billion | 292,301 | 393,739 | Gap Down
|
Trump’s Secret Weapon (Ad) Have you looked at the stock market recently? Millions of investors are scrambling trying to figure out what's coming next.
But here's the truth… This is just the beginning.
Trump has made it clear his tariffs are coming, and that the market will get worse before it gets better.
Luckily, our FREE Presidential Transition Guide details exactly what will happen in the next 100 days, and how to protect your hard-earned savings during these times.
Don't wait for the next crash to wipe you out. Act now. Get Your FREE Presidential Transition Guide Today |
SFBS ServisFirst Bancshares | $73.97 -10.0% | 17.78 | $4.49 billion | 268,557 | 216,724 | Ex-Dividend Positive News Gap Down
|
MAC Macerich | $15.62 -11.8% | 40.04 | $4.47 billion | 3.68 million | 1.91 million | Analyst Forecast News Coverage Gap Down
|
BOX BOX | $31.09 -1.2% | 38.86 | $4.47 billion | 1.94 million | 1.79 million | Positive News
|
FSS Federal Signal | $73.01 -5.3% | 21.16 | $4.46 billion | 646,253 | 396,878 | Short Interest ↑ Positive News
|
PIPR Piper Sandler Companies | $230.45 -22.5% | 22.86 | $4.46 billion | 154,087 | 112,326 | News Coverage Positive News Gap Down
|
JOBY Joby Aviation | $5.65 -6.5% | N/A | $4.45 billion | 13.98 million | 10.89 million | Insider Trade Gap Down
|
BKH Black Hills | $60.75 -0.8% | 15.50 | $4.38 billion | 533,023 | 449,811 | |
BIPC Brookfield Infrastructure | $36.77 -1.8% | 25.53 | $4.38 billion | 788,874 | 526,980 | News Coverage Positive News Gap Down
|
COMP Compass | $8.45 -6.0% | N/A | $4.37 billion | 8.67 million | 4.91 million | Positive News Gap Down
|
NSIT Insight Enterprises | $136.98 -7.2% | 21.01 | $4.35 billion | 737,786 | 299,219 | News Coverage Positive News Gap Down High Trading Volume
|
INTA Intapp | $54.69 -8.2% | N/A | $4.34 billion | 602,267 | 647,048 | News Coverage Positive News Gap Down
|
PCVX Vaxcyte | $30.56 -9.3% | N/A | $4.34 billion | 4.27 million | 1.09 million | Analyst Forecast Analyst Revision News Coverage Gap Down High Trading Volume
|
CBT Cabot | $79.90 -5.3% | 10.61 | $4.33 billion | 477,398 | 377,295 | Analyst Upgrade Short Interest ↓ News Coverage Positive News Gap Down
|
RUSHB Rush Enterprises | $54.50 -8.4% | 14.61 | $4.32 billion | 24,569 | 19,401 | Gap Down
|
TDS Telephone and Data Systems | $37.83 -4.3% | N/A | $4.31 billion | 1.15 million | 1.07 million | Positive News Gap Down
|
ORA Ormat Technologies | $70.85 -0.6% | 36.15 | $4.29 billion | 612,832 | 487,587 | Positive News
|
DY Dycom Industries | $147.94 -6.3% | 19.47 | $4.29 billion | 460,760 | 380,403 | Analyst Forecast Positive News Gap Down
|
AROC Archrock | $24.41 -9.9% | 26.83 | $4.28 billion | 1.69 million | 1.44 million | Positive News Gap Down
|
FELE Franklin Electric | $91.87 -4.2% | 23.86 | $4.21 billion | 489,363 | 191,437 | News Coverage Positive News Gap Down High Trading Volume
|
SBRA Sabra Health Care REIT | $17.65 +1.7% | 33.30 | $4.20 billion | 4.06 million | 2.09 million | Positive News
|
ABG Asbury Automotive Group | $213.61 -7.4% | 9.93 | $4.20 billion | 379,425 | 191,678 | Positive News Gap Down
|
PBH Prestige Consumer Healthcare | $84.54 -1.7% | 19.80 | $4.19 billion | 447,230 | 274,273 | Positive News
|
URBN Urban Outfitters | $45.24 -18.4% | 12.96 | $4.17 billion | 6.55 million | 1.80 million | Positive News Gap Down High Trading Volume
|
NOVT Novanta | $115.73 -10.0% | 69.30 | $4.16 billion | 316,041 | 175,228 | News Coverage Positive News Gap Down
|
GEO The GEO Group | $29.12 -1.3% | 100.40 | $4.16 billion | 3.72 million | 2.75 million | Analyst Downgrade Gap Down
|
BGC BGC Group | $8.59 -5.5% | 33.04 | $4.15 billion | 5.64 million | 3.00 million | Analyst Forecast News Coverage Gap Down
|
RRR Red Rock Resorts | $39.01 -9.4% | 15.54 | $4.14 billion | 908,456 | 541,063 | Gap Down
|
KAI Kadant | $317.71 -9.3% | 33.51 | $4.12 billion | 159,419 | 102,044 | Positive News Gap Down
|
GOLF Acushnet | $59.73 -12.9% | 20.31 | $4.11 billion | 1.06 million | 355,017 | Positive News Gap Down High Trading Volume
|
RUSHA Rush Enterprises | $51.72 -7.7% | 13.87 | $4.10 billion | 606,513 | 343,901 | News Coverage Positive News Gap Down
|
GHC Graham | $943.27 -6.0% | 18.47 | $4.09 billion | 36,810 | 16,363 | Positive News Gap Down High Trading Volume
|
HWC Hancock Whitney | $47.53 -10.3% | 9.00 | $4.09 billion | 1.17 million | 553,418 | Analyst Revision News Coverage Positive News Gap Down High Trading Volume
|
PIPR Piper Sandler Companies | $229.97 -11.2% | 22.50 | $4.08 billion | 163,800 | 112,326 | News Coverage Positive News Gap Down
|
RELY Remitly Global | $20.13 -5.8% | N/A | $4.04 billion | 1.37 million | 1.91 million | Analyst Forecast Gap Down
|
TENB Tenable | $33.35 -5.1% | N/A | $4.01 billion | 883,933 | 954,087 | Analyst Forecast Analyst Revision News Coverage Gap Down
|
EXPO Exponent | $78.52 -4.0% | 37.04 | $3.99 billion | 280,187 | 232,875 | News Coverage Positive News Gap Down
|
ROAD Construction Partners | $71.32 -6.6% | 66.65 | $3.99 billion | 505,563 | 429,330 | Positive News Gap Down
|
SMR NuScale Power | $14.11 -6.6% | N/A | $3.99 billion | 6.26 million | 8.08 million | Gap Down
|
MMS Maximus | $70.33 -1.0% | 15.12 | $3.98 billion | 504,184 | 536,066 | Short Interest ↓ News Coverage Positive News
|
KBH KB Home | $55.69 -5.5% | 6.57 | $3.98 billion | 1.79 million | 1.28 million | Gap Down
|
CBZ CBIZ | $73.89 -1.9% | 31.31 | $3.97 billion | 450,521 | 318,974 | Positive News Gap Down
|
ACA Arcosa | $75.57 -7.2% | 28.73 | $3.97 billion | 393,099 | 263,226 | Positive News Gap Down
|
CNO CNO Financial Group | $39.57 -6.6% | 10.58 | $3.97 billion | 657,198 | 704,992 | Analyst Forecast Insider Trade Short Interest ↑ News Coverage Gap Down
|
MC Moelis & Company | $52.89 -12.0% | 30.05 | $3.96 billion | 1.33 million | 700,037 | Short Interest ↑ Positive News Gap Down
|
FRSH Freshworks | $13.10 -10.2% | N/A | $3.95 billion | 3.44 million | 3.24 million | News Coverage Gap Down
|
CVCO Cavco Industries | $486.33 -7.8% | 23.93 | $3.94 billion | 86,463 | 62,743 | Analyst Downgrade News Coverage Positive News Gap Down
|
CNS Cohen & Steers | $76.92 -5.1% | 25.90 | $3.92 billion | 282,685 | 229,969 | Gap Down
|
FIZZ National Beverage | $41.85 +0.4% | 21.03 | $3.92 billion | 307,590 | 177,765 | Positive News
|
AMKR Amkor Technology | $15.85 -14.9% | 11.08 | $3.92 billion | 5.38 million | 1.63 million | News Coverage Gap Down High Trading Volume
|
ITGR Integer | $116.10 -4.1% | 34.55 | $3.90 billion | 888,373 | 330,097 | Short Interest ↑ Gap Down High Trading Volume
|
Here’s How to Claim Your Stake in Elon’s Private Company, xAI (Ad) Even though xAI is a private company, tech legend and angel investor Jeff Brown found a way for everyday folks like you…
To partner with Elon on what he believes will be the biggest AI project of the century…
Starting with as little as $500. Click here to see how you could take a stake in Elon’s private company… |
WK Workiva | $69.36 -10.1% | N/A | $3.89 billion | 1.10 million | 461,824 | News Coverage Gap Down High Trading Volume
|
MARA MARA | $11.23 -9.6% | 14.22 | $3.88 billion | 26.25 million | 45.26 million | Gap Down
|
VCTR Victory Capital | $54.89 -9.7% | 12.56 | $3.87 billion | 233,423 | 379,422 | Analyst Forecast News Coverage Positive News Gap Down
|
NNI Nelnet | $106.60 -4.4% | 35.06 | $3.87 billion | 53,624 | 61,934 | Positive News
|
ESE ESCO Technologies | $148.98 -7.2% | 34.97 | $3.84 billion | 134,437 | 126,307 | Short Interest ↑ Positive News Gap Down
|
TNET TriNet Group | $77.22 -2.9% | 22.58 | $3.82 billion | 323,968 | 364,542 | Ex-Dividend Positive News Gap Down
|
MOD Modine Manufacturing | $72.69 -14.8% | 24.39 | $3.82 billion | 1.57 million | 912,456 | Analyst Revision Gap Down
|
MWA Mueller Water Products | $24.34 -6.7% | 28.30 | $3.81 billion | 2.16 million | 1.56 million | Analyst Downgrade Positive News Gap Down
|
SLAB Silicon Laboratories | $99.12 -15.1% | N/A | $3.79 billion | 319,110 | 316,740 | Positive News Gap Down
|
GRND Grindr | $18.19 -2.7% | N/A | $3.79 billion | 2.08 million | 854,603 | Positive News Gap Down High Trading Volume
|
ALE ALLETE | $65.31 -0.6% | 21.07 | $3.79 billion | 383,038 | 364,051 | News Coverage Positive News
|
PLMR Palomar | $143.10 +1.0% | 31.94 | $3.78 billion | 397,642 | 172,370 | Gap Down High Trading Volume
|
MATX Matson | $115.07 -13.0% | 9.57 | $3.78 billion | 378,090 | 282,845 | Positive News Gap Down
|
ATGE Adtalem Global Education | $100.98 -4.5% | 18.80 | $3.76 billion | 424,039 | 423,413 | News Coverage Positive News Gap Down
|
SLG SL Green Realty | $52.76 -9.8% | 659.50 | $3.76 billion | 1.51 million | 848,891 | Positive News Gap Down
|
