ROK Rockwell Automation | $239.18 -8.3% | Sale $15,001 - $50,000 | 3/11/2025 | 2/21/2025 | -18.9%
 |
GD General Dynamics | $269.27 -2.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 3/11/2025 | 2/20/2025 | +9.3%
 |
F Ford Motor | $9.56 -5.9% | Purchase $15,001 - $50,000 | 3/11/2025 | 2/13/2025 | +2.0%
 |
HOG Harley-Davidson | $23.00 -10.1% | Purchase $50,001 - $100,000 | 3/11/2025 | 2/12/2025 | -11.9%
 |
HOG Harley-Davidson | $23.00 -10.1% | Sale $50,001 - $100,000 | 3/11/2025 | 2/12/2025 | -11.9%
 |
HOG Harley-Davidson | $23.00 -10.1% | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/10/2025 | -10.8%
 |
F Ford Motor | $9.56 -5.9% | Purchase $15,001 - $50,000 | 3/11/2025 | 2/10/2025 | +3.2%
 |
F Ford Motor | $9.56 -5.9% | Purchase $50,001 - $100,000 | 3/11/2025 | 2/7/2025 | +3.3%
 |
F Ford Motor | $9.56 -5.9% | Purchase $15,001 - $50,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | +3.0%
 |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
